Perhitungan Pajak Tangguhan atas Penyusutan Aktiva Tetap
Silahkan pelajari Pajak Tangguhan berdasarkan PSAK No. 46. Jika belum mengerti tentang pajak penghasilan silahkan DOWNLOAD PSAK 46.
Dibawah ini sebuah ilustrasi sederhana penerapan perhitungan Pajak Tangguhan atas perbedaan temporer penyusutan aktiva tetap menurut Akuntansi dan Perpajakan (Fiskal).
Tabel penyusutan menurut akuntansi dan fiskal sebagai berikut :
Aktiva Tetap | Beban Penyusutan | Beban Penyusutan |
menurut Akuntansi | menurut Fiskal | |
Bangunan | 662.500.000 | 1.225.000.000 |
Mesin | 4.000.500.000 | 6.500.000.000 |
Kendaraan | 2.000.000.000 | 2.875.000.000 |
Peralatan | 600.000.000 | 725.000.000 |
Jumlah | 7.263.000.000 | 11.325.000.000 |
Berdasarkan tabel perhitungan penyusutan dengan metode garis lurus di atas, dapat diketahui bahwa telah terjadi perbedaan temporer antara perlakuan pajak dengan akuntansi. Mengingat bahwa beban penyusutan secara fiskal lebih besar daripada beban penyusutan secara akuntansi, PT PW CELL akan melakukan koreksi negatif. Akibatnya, koreksi tersebut dapat menyebabkan terjadinya pengurangan laba fiskal, sehingga beban PPh tahun berjalan menjadi lebih kecil.
Perhitungan koreksi negatif yang dapat memperkecil laba fiskal tersebut adalah sebagai berikut :
Laba akuntansi | Rp | 12.282.150.000 |
Koreksi fiskal | | |
- penyusutan akuntansi | (+) | 7.263.000.000 |
- penyusutan fiskal | (-) | 11.325.000.000 |
Laba Fiskal | Rp | 8.220.150.000 |
Perhitungan pajak penghasilan:
Keterangan | Akuntansi | Fiskal | ||||
Laba | 12.282.150.000 | 8.220.150.000 | ||||
PPh Terutang | | | ||||
10 % x Rp 50.000.000 | 500.000 | 500.000 | ||||
15 % x Rp 50.000.000 | 750.000 | 750.000 | ||||
30 % x Rp 12.182.150.000 | 3.654.645.000 | - | ||||
30 % x R0 8.120.150.000 | - | 2.436.045.000 | ||||
Total | 3.655.895.000 | 2.437.295.000 | ||||
|
Taksiran Pajak Penghasilan |
|
| |||
| Beban Pajak Kini | Rp | 2.437.295.000 |
| ||
| Beban Pajak Tangguhan | Rp | 918.750.100 |
| ||
| Jumlah Beban Pajak | Rp | 3.356.045.100 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
Jurnal akuntansinya sebagai berikut :
Beban Pajak Kini | 2.437.295.000 | - |
Beban Pajak Tangguhan | 918.750.100 | - |
Hutang PPh 25/29 | - | 2.437.295.000 |
Kewajiban Pajak Tangguhan | - | 918.750.100 |
Demikian ilustrasi sederhana perhitungan pajak tangguhan atas beda temporer penyusutan aktiva tetap menurut akuntansi (komersial) dan pajak (fiskal). Semoga bermanfaat bagi yang belum memahami PSAK 46 khususnya yang berkaitan dengan Pajak Tangguhan (Mc).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar